主办单位性质: | 事业单位 |
主办单位名称: | 中国科学院遥感与数字地球研究所 |
主办单位备案号: | 京ICP备05080539号 |
网站名称: | 全球农情遥感速报网 |
网站备案号: | 京ICP备05080539号 |
首页网址: | www.cropwatch.com.cn |
审核时间: | 2019-01-06 |
备案号 | 网站名称 | 审核时间 |
---|---|---|
京ICP备05080539号-6 | 遥感科学国家重点实验室 slrss.cn | 2019-03-20 |
京ICP备05080539号-25 | 太阳/天空辐射计观测网 sonet.ac.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-4 | 中国图像图形学报 cjig.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-1 | 中国科学院遥感应用研究所主页 irsa.ac.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-10 | 中国科学院遥感应用研究所虚拟地理环境 vgelab.org | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-12 | 中国科学院遥感应用研究所新网址 radi.ac.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-9 | 中国科学院遥感应用研究所 aersc.org | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-2 | 遥感学报 jors.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-3 | 遥感信息服务网格节点 rssn.ac.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-18 | 遥感卫星应用国家工程实验室 nelrs.ac.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-11 | 遥感测量与体视学研究组 irsalab.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-17 | CASTWAS空间减灾优秀中心 castwas-sdim.org | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-19 | 三峡工程生态与环境监测系统信息网 tgenviron.org | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-14 | 农业与生态遥感研究室 agri-environ.net | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-5 | 林超地理博物馆 geomuseum.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-7 | 行星制图与遥感研究室 pmrslab.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-21 | 国际科学技术委员会发展中国家数据保护与共享任务 codata-pastd.org | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-20 | 工程中心低空遥感工程部 lars-cas.com | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-24 | 高分科教服务平台 qrstuv.cn | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-22 | 干旱半干旱环境对地观测国际研讨会 iseoca.org | 2018-04-18 |
京ICP备05080539号-23 | 第二届成像雷达对地观测高级学术研讨会 adsar2014.org | 2018-04-18 |
专业定制各种小软件,小工具,各种API接口,批量工具,自动化办公软件等等
各种电脑软件开发,UI自动化,自动化办公软件,大数据库分析处理,office自动化软件,等等,你的想法,我来实现。
站长邮箱: bugscaner@qq.com